Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold. 200 85.00 84.00 84.00 84.00 84.00 (1.00)
Abans 200 79.25 78.00 80.00 78.00 80.00 0.75
ACL 5,800 99.25 99.00 99.00 98.50 98.50 (0.75)
ACL Plastics 4,700 33.00 33.25 34.25 33.00 34.00 1.00
ACME 105,800 23.50 23.75 24.50 23.50 24.25 0.75
Agalawatte 67,800 36.50 37.50 38.00 36.50 37.75 1.25
Ahot Properties 2,500 42.50 43.00 43.00 41.00 41.00 (1.50)
Aitken Spence 200 420.00 420.00 420.00 410.00 410.00 (10.00)
AMW 7,200 138.50 138.00 139.50 138.00 139.00 0.50
Arpico 200 61.50 65.00 65.00 65.00 65.00 3.50
Ascot 700 43.50 41.00 44.25 41.00 44.00 0.50
Asiri 2,100 74.00 74.00 74.00 73.00 73.00 (1.00)
Asso. Hotels 2,400 68.50 63.00 66.75 60.00 61.50 (7.00)
Associated Prop. 204,600 61.75 60.00 67.00 60.00 60.50 (1.25)
Bairaha Farms 1,242,500 15.25 15.50 17.25 15.50 16.25 1.00
Balangoda XD 153,000 25.25 25.75 26.25 25.50 25.75 0.50
Blue Diamonds 13,600 2.80 2.70 2.70 2.60 2.60 (0.20)
Blue Diamonds (NV) 8,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Bogala Graphite 100 19.50 20.50 20.50 20.50 20.50 1.00
Bogawantalawa 800 21.25 21.25 22.00 21.25 21.75 0.50
Browns Beach 3,000 29.75 30.00 30.25 30.00 30.25 0.50
Bukit Darah 300 1,409.50 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 (9.50)
C T Land 1,500 17.00 17.00 17.75 17.00 17.25 0.25
C.W. Mackie & Co. 53,300 28.00 28.75 28.75 27.75 28.25 0.25
Cargo Boat 42,100 22.00 22.00 22.50 22.00 22.00 -
Central Finance 2,300 185.25 185.00 187.00 185.00 185.25 -
Ceylinco Finance 24,000 15.50 16.00 17.00 16.00 16.50 1.00
Ceylinco Housing 24,600 29.50 29.50 32.00 29.50 31.75 2.25
Ceylinco Ins. 2,500 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 -
Ceylinco Seylan 12,600 8.50 9.00 9.00 8.75 8.75 0.25
Ceylon Glass 1,138,700 1.90 1.90 2.00 1.90 2.00 0.10
Ceylon Inv. 11,600 81.00 81.75 81.75 81.25 81.25 0.25
Ceylon Leather 8,600 68.25 67.50 69.75 67.25 68.50 0.25
Ceylon Tobacco 14,100 60.00 60.00 64.75 60.00 63.00 3.00
Chemanex 7,900 151.00 148.25 148.25 144.50 145.00 (6.00)
Chevron 6,800 91.00 91.00 91.75 91.00 91.50 0.50
CIC XD 102,100 36.25 36.75 37.50 36.50 37.00 0.75
CIC (NV) XD 28,100 25.50 25.00 26.00 25.00 25.75 0.25
Coco Lanka 102,900 19.50 20.00 20.50 20.00 20.25 0.75
Colombo Land 600 4.10 4.00 4.00 4.00 4.00 (0.10)
Commercial Bank 3,800 143.00 142.50 143.00 142.00 143.00 -
Commercial Bank (NV) 39,200 76.00 76.00 76.00 75.50 76.00 -
Confifi Hotel 2,100 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 -
Connaissance 21,100 23.50 23.75 27.50 23.75 25.50 2.00
Dankoutwa Porcel 34,500 20.00 21.50 21.50 19.75 19.75 (0.25)
Dialog 116,300 18.00 17.75 18.00 17.75 18.00 -
DIMO 200 88.75 93.00 93.50 93.00 93.25 4.50
Distilleries 27,100 97.00 97.25 97.25 97.00 97.00 -
Dockyard 140,900 65.50 67.00 67.50 66.00 67.00 1.50
Eagle Insurance 2,000 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 -
East West 19,600 10.00 10.25 10.50 10.25 10.50 0.50
Eden Hotel Lanka 300 15.00 14.50 14.50 14.50 14.50 (0.50)
Envi. Resources 960,400 24.50 26.75 28.25 26.50 26.75 2.25
Equity 2,000 22.50 20.75 20.75 20.75 20.75 (1.75)
Equity Two Plc 11,700 11.75 11.50 11.75 11.50 11.50 (0.25)
First Capital 11,400 10.00 9.75 10.00 9.75 10.00 -
Galadari 1,300 9.00 8.75 9.00 8.75 9.00 -
Grain Elevators 496,600 12.50 12.75 13.50 12.75 12.75 0.25
Hapugastenne 1,200 43.00 42.00 44.00 42.00 44.00 1.00
Haycarb 57,000 45.50 45.75 46.50 45.00 46.00 0.50
Hayleys 10,100 99.50 99.50 99.75 96.00 99.75 0.25
Hayleys - MGT 1,800 55.50 56.00 56.50 55.75 56.25 0.75
Hayleys Exports 100 29.75 28.50 28.50 28.50 28.50 (1.25)
Hemas Holdings XD 700 91.00 90.50 91.00 90.50 90.50 (0.50)
HNB 100 122.00 121.00 121.00 121.00 121.00 (1.00)
HNB Assurance 9,900 23.75 23.75 24.00 23.75 24.00 0.25
HNB (NV) 18,100 52.75 52.75 53.00 52.50 52.50 (0.25)
Horana 1,000 27.50 27.75 27.75 27.75 27.75 0.25
Hotels Corp. 1,900 56.00 52.00 52.00 46.00 50.25 (5.75)
Hunas Falls 200 26.50 26.25 28.00 26.25 27.25 0.75
JKH XD 77,500 115.75 116.75 117.00 116.00 116.75 1.00
John Keells 100 85.00 86.00 86.00 86.00 86.00 1.00
Kahawatte 10,700 30.00 30.00 31.00 29.25 30.00 -
Keells Food 31,000 61.75 62.50 62.50 60.00 60.00 (1.75)
Kegalle 72,400 51.00 52.00 52.00 51.00 51.00 -
Kelani Cables 2,200 112.25 110.00 115.00 110.00 113.50 1.25
Kelani Tyres 17,100 23.25 23.50 23.75 23.50 23.50 0.25
Kelani Valley 2,800 53.25 52.50 52.50 52.00 52.50 (0.75)
Kelsey 7,600 16.75 17.25 17.25 16.75 16.75 -
Kotagala 21,800 49.75 50.00 53.00 50.00 52.00 2.25
Kotmale Holdings 15,200 10.25 10.25 10.25 10.25 10.50 0.25
Kshatriya Hold. 44,400 9.00 11.25 11.25 9.00 9.25 0.25
Lanka Aluminium 34,100 32.00 32.75 33.50 31.00 32.75 0.75
Lanka Ceramic 500 34.25 36.00 36.00 36.00 36.00 1.75
Lanka Hospitals 200 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
Lanka IOC 138,000 21.50 21.50 22.50 21.50 22.00 0.50
Lanka Tiles 3,100 65.00 62.00 65.00 62.00 63.75 (1.25)
Lanka Ventures 200 10.50 10.75 10.75 10.75 10.75 0.25
Lanka Walltile XD 2,547,500 65.50 64.00 65.75 64.00 64.50 (1.00)
Lankem Ceylon XR 6,200 32.75 31.00 31.00 30.00 30.50 (2.25)
Lankem Dev. 8,300 14.75 15.25 15.25 14.75 15.00 0.25
Laxapana 33,300 6.75 7.00 7.25 7.00 7.00 0.25
LB Finance 2,700 19.25 19.50 19.75 19.25 19.25 -
Lion Brewery 200 52.00 52.25 52.25 52.25 52.25 0.25
LMF 4,800 44.75 45.00 46.00 45.00 45.75 1.00
LOLC 6,700 115.00 115.00 118.00 115.00 116.50 1.50
Maduslima 227,700 10.50 10.75 11.50 10.75 11.25 0.75
Mahaweli Reach 100 17.25 16.50 16.50 16.50 16.50 (0.75)
Maskeliya 245,000 22.00 22.00 22.75 22.00 22.25 0.25
Merchant Bank 81,700 16.00 16.00 17.00 16.00 16.50 0.50
Morisons 300 360.00 360.25 360.25 360.00 360.00 -
MTD Walkers 100 89.25 81.25 81.25 81.25 81.25 (8.00)
Mullers 5,900 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -
Namunukula 51,800 34.50 34.75 35.75 34.25 35.25 0.75
Nat. Dev. Bank 609,500 160.00 160.00 161.50 160.00 161.50 1.50
Nations Trust 3,000 26.75 27.00 27.00 26.50 26.50 (0.25)
Nawaloka 52,100 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 -
On’Ally 100 34.50 32.00 32.00 32.00 32.00 (2.50)
Overseas Realty 44,500 10.00 10.25 10.50 10.25 10.25 0.25
Pan Asia 300 9.75 10.00 10.00 10.00 10.00 0.25
Paragon 100 105.00 130.00 130.00 130.00 130.00 25.00
PDL 20,700 34.25 34.75 36.50 34.75 35.00 0.75
Pegasus Hotels 66,500 21.50 22.75 24.75 22.00 23.00 1.50
Pelwatte 7,900 23.50 23.50 24.50 23.50 24.00 0.50
People’s Merch 3,600 64.00 65.00 65.00 61.25 61.75 (2.25)
Printcare PLC 200 60.75 59.00 59.00 59.00 59.00 (1.75)
Regnis 100 41.50 40.25 40.25 40.25 40.25 (1.25)
Rich Pieris Exp 7,600 12.50 12.25 13.00 12.25 13.00 0.50
Richard Pieris 108,500 38.00 38.50 40.50 38.00 38.25 0.25
Riverina Hotels 200 51.50 51.25 51.25 51.25 51.25 (0.25)
Royal Ceramic 231,300 37.75 37.75 39.00 37.75 39.00 1.25
Sampath 37,800 114.25 115.00 115.00 114.00 114.25 -
Samson Internat. 800 55.50 55.00 55.00 55.00 55.00 (0.50)
Serendib Hotels 500 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 -
Serendib Hotels (NV) 3,700 21.25 20.25 21.50 20.00 20.50 (0.75)
Seylan Bank 2,000 33.00 32.00 32.00 32.00 32.00 (1.00)
Seylan Bank (NV) 100,100 9.25 9.25 9.25 8.75 8.75 (0.50)
Seylan Merchant 20,100 6.75 7.00 7.00 7.00 7.00 0.25
Seylan Merchant (NV) 5,604,300 0.60 0.70 0.80 0.60 0.70 0.10
Shaw Wallace 300 149.25 149.25 149.25 149.00 149.00 (0.25)
SLT 815,100 33.00 33.50 35.00 33.00 34.50 1.50
Stafford 31,000 11.50 11.25 12.50 11.25 12.00 0.50
Taj Lanka 26,500 7.75 7.75 8.00 7.75 7.75 -
Talawakelle 3,100 31.75 32.00 32.75 31.50 31.50 (0.25)
Tea Smallholder 7,500 80.25 80.00 83.00 80.00 83.00 2.75
The Finance Co. 500 63.75 62.50 64.00 62.50 64.00 0.25
Three Acre Farms 504,600 9.50 9.50 10.50 9.50 10.25 0.75
Tokyo Cement (NV) 71,200 16.75 16.75 17.00 16.50 16.75 -
Trans Asia 700 85.00 75.50 85.00 75.50 85.00 -
Union Assurance 3,100 48.75 49.75 50.00 47.00 49.25 0.50
United Motors 500 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 -
Watawala 2,700 84.75 86.00 90.00 85.00 89.75 5.00
Second Board
Amana 500 13.75 14.25 14.75 14.25 14.50 0.75
Asian Alliance 13,700 39.50 39.75 44.00 39.75 43.00 3.50
Asiri Surg 10,100 9.50 9.50 9.75 9.50 9.75 0.25
E-Channelling 37,400 17.50 18.00 18.25 16.75 17.00 (0.50)
Elpitiya 1,200 91.00 91.00 92.00 85.25 89.00 (2.00)
Keells Hotels 9,200 7.00 7.00 7.00 6.75 7.00 -
Lighthouse Hotel 900 49.50 50.00 50.00 43.25 50.00 0.50
Marawila Resorts 1,500 4.50 4.40 4.40 4.40 4.40 (0.10)
S M Leasing 3,500 15.00 15.25 15.75 14.75 15.25 0.25
Sierra Cabl 46,700 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 -
Tess Agro 57,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Touchwood 37,600 94.75 95.00 99.00 95.00 97.25 2.50
Udapussellawa 500 30.00 30.50 30.50 28.50 29.25 (0.75)
Vallibel 180,700 1.90 2.00 2.00 1.90 2.00 0.10
Default Board
Alufab 3,800 46.50 45.00 47.00 45.00 46.75 0.25
Asia Capital 4,100 10.25 10.50 11.00 10.50 11.00 0.75
Beruwela Walkinn 13,200 61.50 63.50 68.00 60.25 62.50 1.00
CFI 200 20.75 21.00 21.00 21.00 21.00 0.25
CFT 700 145.50 150.00 156.00 150.00 153.75 8.25
CIT 1,500 17.75 18.00 18.25 18.00 18.00 0.25
Colonial MTR 36,400 27.25 28.75 30.25 28.75 29.50 2.25
Ferntea Ltd 137,500 16.75 17.75 19.50 17.75 18.50 1.75
Fort Land 14,800 15.25 15.50 16.00 15.50 15.75 0.50
Fortress Resorts 1,100 6.75 7.00 7.00 7.00 7.00 0.25
Hotel Developers 5,200 43.00 44.25 45.00 44.25 45.00 2.00
Lanka Cement 631,900 12.00 12.00 12.00 11.50 11.75 (0.25)
Rdiant Gems 500 38.50 36.50 36.50 36.50 36.50 (2.00)
Vanik Incorp Ltd 373,600 1.60 1.60 1.80 1.60 1.70 0.10
Vanik Incorp Ltd (NV) 20,000 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 0.20
York Arcade 3,800 10.75 11.00 11.00 10.75 10.75 -
Market Statistics on 13 February, 2008
Equity details
Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 503,302,122.50 432,544,181.95
Volume of Turnover (No.) 19,149,427 15,748,049
Trades (No.) 5,760 5,180
Market Cap. (Rs.) 811,516,774,570.15 807,368,978,031.20
Govt. Securities
Today Prv. Day
12-Feb-2008
Value of Turnover (Rs.) 140,499.98 952,638.63.38
Volume of Turnover (No.) 1,500 10,300
Trades (No.) 1 2
Equity Indices
Price Indices Today Prv. Day
CSE All Share Index 2,507.42 2,494.84
Milanka Price Index 3,149.50 3,123.31
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI) 2,855.30 2,840.97
Tri On Milanka Shares (MTRI) 3,577.51 3,547.76
|