Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold. 24,300 92.00 93.00 93.00 93.00 93.00 1.00
ACL 133,100 52.00 48.25 48.50 45.00 45.25 (6.75)
ACL Plastics 13,100 43.25 43.75 44.00 42.25 42.75 (0.50)
ACME 2,600 24.00 23.75 23.75 23.75 23.75 (0.25)
Agalawatte 27,800 37.50 38.00 39.00 38.00 39.00 1.50
Ahot Properties 500 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 -
AMW 200 123.00 124.00 124.00 124.00 124.00 1.00
Ascot 23,300 40.00 39.50 40.00 39.00 39.75 (0.25)
Asiri 1,100 57.25 57.75 59.75 57.75 58.00 0.75
Asso. Hotels 700 59.50 45.00 46.00 45.00 46.00 (13.50)
Bairaha Farms 332,500 16.00 16.25 18.00 16.25 17.75 1.75
Balangoda 118,100 34.50 35.00 35.50 34.50 34.50 -
Bogala Graphite 17,800 22.75 22.25 23.00 22.25 22.75 -
Bogawantalawa 63,500 29.75 30.00 32.00 30.00 31.00 1.25
Browns 100 950.00 960.00 960.00 960.00 960.00 10.00
Browns Beach 200 27.00 27.00 27.00 26.75 27.00 -
Bukit Darah 100 1,375.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 (15.00)
C.W. Mackie & Co. 3,500 26.50 27.00 27.00 26.50 26.50 -
Cargills 600 2,003.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 (3.00)
Cargo Boat 400 23.50 24.50 24.50 24.50 24.50 1.00
Carsons 100 3,750.00 3,875.00 3,875.00 3,875.00 3,875.00 125.00
Central Finance 400 200.00 199.00 200.00 199.00 199.50 (0.50)
Cey Theatres 100 4,700.00 4,748.75 4,748.75 4,748.75 4,748.75 48.75
Ceylinco Finance 200 17.50 17.25 17.25 17.25 17.25 (0.25)
Ceylinco Housing 300 31.50 35.50 35.50 32.75 32.75 1.25
Ceylinco Ins. 6,300 203.25 200.25 205.00 200.00 204.75 1.50
Ceylinco Seylan 16,100 8.75 9.00 9.00 8.75 8.75 -
Ceylon Glass 14,600 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 -
Ceylon Guardian 800 168.00 165.00 165.00 165.00 165.00 (3.00)
Ceylon Inv. 3,000 78.00 78.00 80.00 78.00 78.25 0.25
Ceylon Leather 18,700 69.75 69.75 69.75 67.50 68.75 (1.00)
Ceylon Tobacco 300 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 -
Chemanex 41,100 43.50 43.25 43.50 43.00 43.00 (0.50)
Chevron 7,700 97.00 97.00 97.50 96.50 96.75 (0.25)
CIC 39,800 33.50 32.75 34.50 32.75 33.00 (0.50)
CIC (NV) 8,400 23.50 23.25 24.00 23.25 23.75 0.25
Coco Lanka 84,800 18.50 18.50 18.75 18.25 18.50 -
COL Pharmacy 100 207.00 236.00 236.00 236.00 236.00 29.00
Colombo Land 37,300 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -
Colombo Land
(WAR-CON2009) 1,000 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 -
Colonial MTR 200 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 -
Comm.Leasing 300 100.00 100.00 100.00 99.00 99.00 (1.00)
Commercial Bank 14,100 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 -
Commercial
Bank (NV) 2,500 81.50 80.50 80.50 80.25 80.50 (1.00)
Commercial Dev. 200 46.50 48.50 48.50 47.50 47.50 1.00
Confifi Hotel 13,000 110.00 110.00 110.00 109.75 110.00 -
Connaissance 100 25.00 24.50 24.50 24.50 24.50 (0.50)
Dankotuwa Porcel 9,000 17.00 17.50 17.75 17.00 17.75 0.75
DFCC 27,400 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 -
Dialog 13,200 17.00 16.75 17.00 16.50 16.75 (0.25)
DIMO XD 100 87.00 91.75 91.75 91.75 91.75 4.75
Dipped Products 5,000 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 -
Dockyard XD 7,600 61.75 64.00 64.25 63.00 63.50 1.75
Durdans 15,200 57.00 57.00 57.00 56.75 57.00 -
Durdans (NV) 8,100 35.50 35.50 36.00 35.50 36.00 0.50
Eagle Insurance 100 148.00 145.25 145.25 145.25 145.25 (2.75)
East West 49,600 11.75 11.50 12.00 11.50 12.00 0.25
Eden Hotel Lanka 1,400 14.00 13.50 13.50 13.50 13.50 (0.50)
Envi. Resources 161,400 18.50 19.25 20.00 18.75 19.25 0.75
Equity 200 23.50 22.50 22.50 22.50 22.50 (1.00)
Equity Two Plc. 300 13.50 13.75 14.00 13.75 14.00 0.50
First Capital 9,500 10.25 10.25 10.50 10.25 10.25 -
Galadari 44,900 11.25 11.00 11.50 11.00 11.25 -
Gestetner 200 54.00 50.00 50.00 50.00 50.00 (4.00)
Grain Elevators 67,900 11.75 12.00 12.50 12.00 12.25 0.50
Hapugastenne 300 51.75 52.00 52.00 52.00 52.00 0.25
Haycarb 5,400 55.25 55.25 55.25 55.00 55.00 (0.25)
HDFC 3,300 115.00 118.00 118.00 115.00 117.50 2.50
HNB Assurance 14,600 23.00 23.00 23.50 23.00 23.50 0.50
HNB (NV) 22,100 55.00 55.00 55.50 54.50 55.25 0.25
Horana 20,300 33.00 33.00 33.25 33.00 33.00 -
Hotel Services 100 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 -
Hotels Corp. 44,000 22.00 22.00 22.25 22.00 22.00 -
JKH XD 3,247,300 120.00 118.00 119.75 118.00 119.75 (0.25)
Kahawatte 4,600 33.00 33.00 34.00 33.00 34.00 1.00
Kegalle XD 36,300 59.25 59.50 60.00 59.50 60.00 0.75
Kelani Cables 300 101.00 104.00 104.00 104.00 104.00 3.00
Kelani Tyres 1,300 25.00 24.50 24.75 23.50 24.75 (0.25)
Kelani Valley 4,500 70.75 70.50 72.00 70.50 71.00 0.25
Kelsey 8,400 16.25 16.25 16.50 16.00 16.50 0.25
Kotagala 9,900 65.00 65.25 68.00 65.25 67.50 2.50
Kotmale Holdings 1,200 10.50 10.50 11.00 10.50 11.00 0.50
Kshatriya Hold. 38,800 8.00 8.25 8.25 8.00 8.00 -
Lanka Aluminium 40,800 32.75 32.50 33.00 32.00 32.75 -
Lanka Ceramic 17,000 49.75 50.00 50.00 50.00 50.00 0.25
Lanka Hospitals 4,800 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
Lanka IOC 16,100 21.00 21.00 21.25 20.75 21.25 0.25
Lanka Tiles 10,200 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 -
Lanka Ventures 1,000 11.50 11.25 11.25 11.25 11.25 (0.25)
Lanka Walltile 96,900 69.75 68.75 70.00 68.00 69.00 (0.75)
Lankem Ceylon 1,000 42.00 43.00 43.00 43.00 43.00 1.00
Lankem Dev. 16,300 14.25 14.50 15.25 14.00 14.50 0.25
Laxapana 50,300 7.25 7.25 7.50 7.25 7.25 -
LB Finance 6,700 22.50 22.75 23.00 22.50 22.50 -
Lion Brewery 500 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 -
LMF 2,900 47.00 46.75 47.50 46.75 47.25 0.25
LOLC 3,700 115.75 117.00 117.00 116.00 116.75 1.00
Madulsima 168,100 17.00 17.25 17.75 17.00 17.75 0.75
Mahaweli Reach 900 16.25 15.50 16.00 15.25 15.50 (0.75)
Malwatte 12,100 60.00 59.50 61.75 59.50 61.00 1.00
Maskeliya 321,700 25.00 25.50 26.75 25.50 26.50 1.50
Merchant Bank 13,900 16.75 17.00 17.50 16.75 16.75 -
Morisons 5,400 380.00 400.00 425.00 400.00 406.25 26.25
Morisons (NV) 300 230.00 270.00 278.00 270.00 274.25 44.25
MTD Walkers 100 76.00 68.00 68.00 68.00 68.00 (8.00)
Mullers 1,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -
Namunukula 6,900 42.00 42.00 42.75 42.00 42.75 0.75
Nat. Dev. Bank 5,100 166.00 166.00 166.00 165.00 165.00 (1.00)
Nations Trust 62,600 30.00 30.00 30.00 29.75 30.00 -
Nations Trust
(WAR-CON 2010) 3,500 6.00 6.00 6.00 5.50 5.75 (0.25)
Nations Trust
(WAR-CON 2011) 12,600 5.75 6.25 6.25 5.25 5.75 -
Nawaloka 155,800 2.70 2.70 2.70 2.60 2.60 (0.10)
Nestle 800 250.00 250.00 251.00 250.00 251.00 1.00
Overseas Realty 29,900 12.00 12.25 12.75 12.25 12.25 0.25
Pan Asia 2,000 11.50 11.50 11.50 11.25 11.25 (0.25)
Parquet 5,900 17.50 18.00 19.00 17.75 17.75 0.25
PDL 8,500 30.00 30.00 31.25 30.00 30.50 0.50
Pegasus Hotels 26,100 21.50 21.00 21.75 21.00 21.00 (0.50)
Pelwatte 2,100 22.75 22.75 23.00 22.75 23.00 0.25
People’s Merch 1,300 56.50 54.00 57.50 54.00 56.00 (0.50)
Reefcomber 8,700 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Rich Pieris Exp 400 11.75 12.00 12.25 12.00 12.25 0.50
Richard Pieris 700 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 -
Riverina Hotels 1,200 46.00 45.00 45.00 45.00 45.00 (1.00)
Royal Ceramic 6,200 42.25 41.00 42.25 41.00 42.00 (0.25)
Sampath 12,200 113.00 114.50 115.00 114.50 115.00 2.00
Samson Internat. 2,500 62.00 63.00 63.00 62.00 62.00 -
Selinsing 100 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 -
Seylan Bank 2,500 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 -
Seylan Bank
(Non Voting) 2,392,800 9.25 9.50 9.75 9.50 9.50 0.25
Seylan Merchant 5,200 6.25 6.50 6.75 6.50 6.75 0.50
Singalanka 600 53.25 50.00 50.00 50.00 50.00 (3.25)
Singer Sri Lanka 200 58.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.00
SLT 2,172,700 40.50 40.50 40.75 40.25 40.75 0.25
Stafford 7,000 11.00 11.00 11.25 11.00 11.00 -
Taj Lanka 33,400 8.50 8.75 8.75 8.50 8.75 0.25
Talawakelle 192,800 34.50 35.00 37.75 35.00 37.50 3.00
Tangerine 1,100 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 -
The Finance Co. 3,000 65.00 65.75 65.00 64.75 64.75 (0.25)
Three Acre Farms 22,600 10.25 10.25 10.50 10.25 10.50 0.25
Tokyo Cement
(Non Voting) 26,200 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 -
Union Assurnace 1,000 57.75 57.50 57.50 57.50 57.50 (0.25)
United Motors 100 52.25 52.25 52.25 52.25 52.25 -
Watawala 2,100 90.00 83.00 90.00 83.00 90.00 -
Second Board
Asiri Surg XR 57,000 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 (0.25)
Asiri SUrg (Rights) XR 10,400 0.80 0.70. 0.70 0.70 0.70 (0.10)
E - Channelling 10,100 14.50 14.50 14.75 14.50 14.50 -
Fortress Resorts 27,300 7.00 6.75 6.75 6.75 6.75 (0.25)
Keells Hotels 2,500 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 -
Lighthouse Hotel 8,100 44.25 48.50 48.50 44.25 44.75 0.50
Marawila Resorts 4,100 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 -
RHL 500 70.00 72.00 75.50 72.00 74.50 4.50
S M Leasing 1,800 15.00 16.75 17.00 16.75 17.00 2.00
Sierra Cabl 318,800 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 -
Tess Agro 52,200 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 -
Touchwood 11,300 91.00 90.25 92.75 90.00 91.75 0.75
Udapussellawa 27,500 41.00 40.75 42.00 40.00 41.50 0.50
Vallibel 2,568,500 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 -
Vidullanka 1,700 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 -
Default Board
Alufab 700 52.25 51.50 51.50 51.50 51.50 (0.75)
Asia Capital 12,800 11.00 10.75 10.75 10.50 10.50 (0.50)
CIT 1,800 19.00 18.50 19.50 18.50 19.50 0.50
Ferntea LTD 23,300 10.00 10.50 10.50 9.75 9.75 (0.25)
Fort Land 109,100 21.50 21.25 23.00 21.25 22.50 1.00
Lanka Cement 171,200 14.00 14.50 15.00 14.25 14.75 0.75
Radiant Gems 4,200 34.00 34.00 36.00 34.00 35.00 1.00
Vanik Incorp LTD 89,500 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -
Vanik Incorp
LTD (NV) 3,500 1.50 1.40 1.50 1.40 1.50 -
York Arcade 30,500 13.25 13.75 14.75 13.75 14.50 1.25
Market Statistics on 27th March, 2008
Equity details
Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 617,482,538.25 586,792,797.65
Volume of Turnover (No.) 14,492,960 14,674,826
Trades (No.) 3,452 3,456
Market Cap. (Rs.) 826,150,308,415.25 826,537,939,785.80
Govt. Securities
Today Prv. Day
13-Mar-2008
Value of Turnover (Rs.) - 736,599.26
Volume of Turnover (No.) - 10,000
Trades (No.) - 1
Equity Indices
Price Indices Today Prv. Day
CSE All Share Index 2,548.31 2,549.56
Milanka Price Index 3,177.57 3,190.70
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI) 2,908.22 2,909.51
Tri On Milanka Shares (MTRI) 3,615.65 3,630.59
Announcements for the day: 27.03.2008
Dividends
Company Name Dividend per Dividend Shareholders XD Date Payment Date
Share (Rs.) Meeting
Merchant Bank of Sri Lanka
PLC 1.00 First & Final 23-04-2008 24-04-2008 30-04-2008
Capitalisation of Reserves
Company ProportionEGM & Allot. XC From Consideration (Rs.)
Colombo Dockyard PLC 01 for 20 10.00
|