Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
ACL 7,800 46.25 46.25 46.25 46.00 46.00 (0.25)
ACL Plastics 5,500 42.00 42.00 43.00 38.25 41.75 (0.25)
Acme 100 25.00 24.50 24.50 24.50 24.50 (0.50)
AEC 1,400 572.75 599.00 650.00 599.00 646.25 73.50
Agalawatte XD 4,100 39.00 39.00 39.00 38.50 38.50 (0.50)
Ahot Properties 10,100 41.25 39.75 39.75 39.00 39.25 (2.00)
Aitken Spence 100 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 -
AMW 700 131.75 132.00 132.00 132.00 132.00 0.25
Arpico 100 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 4.00
Ascot 48,800 42.00 42.25 42.50 42.00 43.25 1.25
Asiri 1,000 58.25 57.75 57.75 57.75 57.75 (0.50)
Asso. Hotels 700 46.00 43.00 43.00 42.75 42.75 (3.25)
Bairaha Farms 122,000 17.50 18.00 18.25 17.50 18.25 0.75
Balangoda 31,000 36.00 36.00 36.25 36.00 36.00 -
Blue Diamonds 42,700 2.70 2.80 2.80 2.80 2.80 0.10
Blue Diamonds (NV) 76,500 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 -
Bogala Graphite 900 23.75 23.00 23.75 22.50 23.00 (0.75)
Bogawantalawa 2,700 31.75 32.00 32.00 31.50 31.50 (0.25)
Bukit Darah 18,800 1,435.00 1,450.00 1,700.00 1,450.00 1,609.25 174.25
CT Land 2,100 18.25 18.00 18.00 17.25 17.25 (1.00)
C. W. Mackie & Co. 36,300 27.25 27.00 27.00 26.50 26.75 (0.50)
Cargills 900 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,916.00 1,943.00 (7.00)
Cargo Boat 335,300 26.00 26.00 27.50 25.50 27.00 1.00
Carsons 1,200 3,900.00 4,000.00 4,200.00 4,000.00 4,317.50 237.50
CDIC 100 118.00 110.00 110.00 110.00 110.00 (8.00)
Ceylinco Finance 2,900 17.25 18.00 18.75 17.50 17.75 0.50
Ceylinco Housing 3,100 31.75 31.75 32.50 31.25 32.00 0.25
Ceylinco Seylan 18,400 9.25 9.25 9.25 9.00 9.00 (0.25)
Ceylon Brewery 1,600 67.00 68.75 70.25 68.75 70.00 3.00
Ceylon Glass 165,200 2.10 2.20 2.20 2.10 2.10 -
Ceylon Guardian 65,600 170.00 172.00 177.00 172.00 175.00 5.00
Ceylon Inv. 96,000 84.75 84.00 90.00 84.00 89.50 4.75
Ceylon Leather 25,700 67.50 69.75 70.00 67.00 67.00 (0.50)
Ceylon Tobacco 607,800 63.00 63.75 64.00 63.00 64.00 1.00
Chemanex 600 44.00 45.75 45.75 44.50 44.50 0.50
Chevron 304,100 99.50 99.50 106.00 99.50 104.75 5.25
CIC 44,200 34.00 34.00 34.50 34.00 34.00 -
CIC (NV) 50,200 24.00 24.00 24.50 23.75 24.25 0.25
CIT 124,000 19.25 18.50 18.50 18.50 18.50 (0.75)
Coco Lanka 772,400 24.25 24.75 25.25 23.50 24.50 0.25
Cold Stores 100 130.00 130.75 130.75 130.75 130.75 0.75
Colombo Land (W-C2009) 25,000 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 (0.10)
Comm. Leasing XD 600 98.75 99.00 100.00 99.00 99.75 1.00
Commercial Bank 6,500 142.00 141.00 142.00 141.00 142.00 -
Commercial Bank (NV) 7,300 82.00 81.75 82.50 81.75 82.50 0.50
Commercial Dev. 600 52.75 51.00 51.00 51.00 51.00 (1.75)
Dankotuwa Porcel 8,200 17.50 18.25 18.25 17.00 17.25 (0.25)
DFCC 77,100 125.00 125.00 125.50 125.00 125.00 -
Dialog 437,500 17.25 17.25 17.25 16.75 17.00 (0.25)
Dimo 600 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 -
Dipped Products 3,100 79.50 79.50 80.50 79.00 80.25 0.75
Distilleries 660,600 103.25 103.50 105.00 103.25 104.75 1.50
Dockyard 4,100 63.00 63.50 63.50 63.00 63.50 0.50
Eagle Insurance XD 300 138.00 140.00 140.00 140.00 140.00 2.00
East West 32,100 11.75 11.50 11.50 11.25 11.50 (0.25)
Eden Hotel Lanka 3,900 14.50 14.50 14.50 13.75 13.75 (0.75)
Envi. Resources 169,200 18.75 19.00 20.75 19.00 19.00 0.25
Equity 300 24.00 24.00 24.25 24.00 24.00 -
Equity two PLC 9,700 15.00 15.00 15.50 14.50 14.75 (0.25)
First Capital 91,500 10.25 10.50 11.00 10.25 10.75 0.50
Galadari 29,200 11.50 11.50 11.50 11.25 11.50 -
Good Hope 11,100 183.00 182.00 185.00 182.00 185.00 2.00
Grain Elevators 10,500 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 -
Hapugastenne XD 3,500 50.00 50.00 53.00 50.00 51.75 1.75
Haycarb 10,400 59.00 58.00 58.00 58.00 58.00 (1.00)
Hayleys 5,800 98.00 98.00 98.00 97.25 97.25 (0.75)
Hayleys - MGT 7,000 55.25 55.00 55.00 55.00 55.00 (0.25)
Hayleys Exports 300 27.00 27.50 27.50 27.50 27.50 0.50
HDFC 2,400 111.50 112.75 117.00 112.75 116.50 5.00
Hemas Holdings 1,800 87.50 88.00 90.00 87.75 90.00 2.50
HNB XD 19,900 120.00 119.50 120.00 118.00 118.00 (2.00)
HNB Assurance XD 4,600 23.50 27.00 27.00 23.50 23.50 -
HNB (NV) XD 36,000 51.00 50.75 52.00 50.75 51.00 -
Horana 23,000 34.25 34.00 34.50 33.50 33.75 (0.50)
Hotel Sigiriya 2,200 32.00 25.75 25.75 25.75 25.75 (6.25)
Hotels Corp. 74,700 22.00 21.75 21.75 21.25 21.50 (0.50)
Huejay 100 62.00 60.00 60.00 60.00 60.00 (2.00)
Indo Malay 1,200 310.00 310.00 315.00 307.25 308.00 (2.00)
JKH 954,100 120.00 120.50 122.00 120.00 120.75 0.75
Kahawatte 800 33.25 32.75 34.50 32.75 34.00 0.75
Kandy Hotels 700 71.00 71.25 71.25 70.00 71.00 -
Keells Food 13,200 56.00 56.50 61.00 56.50 60.50 4.50
Kegalle 1,000 61.25 61.00 61.00 60.50 60.50 (0.75)
Kelani Cables 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Kelani Tyres 16,500 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
Kelani Valley XD 5,200 67.00 69.00 69.00 68.50 68.75 1.75
Kelsey 7,700 17.00 17.00 17.00 16.50 16.50 (0.50)
Kotagala 9,100 68.00 69.75 69.75 68.00 68.75 0.75
Kotmale Holdings 11,900 10.50 10.50 11.00 10.50 10.50 -
Kshatriya Hold. 27,600 8.25 8.25 8.50 8.25 8.25 -
Kuruwita Textile 5,500 40.00 40.25 40.25 40.00 40.00 -
Lanka Ceramic 700 58.00 57.25 57.25 57.25 57.25 (0.75)
Lanka Hospitals 6,400 15.50 15.75 16.00 15.75 16.00 0.50
Lanka IOC 208,500 22.50 22.50 22.75 22.25 22.50 -
Lanka Tiles 2,500 63.00 64.00 64.00 64.00 64.00 1.00
Lanka Ventures 1,400 11.75 11.75 11.75 11.50 11.50 (0.25)
Lanka Walltile 1,300 71.75 72.75 74.00 72.75 73.75 2.00
Lankem Ceylon 18,600 47.00 47.75 47.75 46.00 46.25 (0.75)
Lankem Dev. 3,800 15.00 15.00 15.00 14.50 14.50 (0.50)
Laxapana 2,500 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 -
LB Finance 9,200 23.25 23.25 23.50 23.25 23.50 0.25
Lion Brewery 3,000 60.00 63.00 63.00 63.00 63.00 3.00
LMF 11,900 49.00 49.25 50.00 48.50 49.00 -
LOLC 10,500 117.75 117.75 118.00 117.00 117.75 -
Madulsima 90,700 17.75 18.00 18.00 17.75 17.75 -
Mahaweli Reach 700 15.50 15.25 15.25 15.25 15.25 (0.25)
Malwatte 76,200 63.25 62.25 64.00 62.00 63.00 (0.25)
Maskeliya 118,900 27.00 27.25 27.25 26.75 27.00 -
Merc. Shipping 1,300 101.00 100.25 106.00 100.25 105.50 4.50
Merchant Bank 11,100 17.50 17.00 17.50 17.00 17.50 -
Mullers 8,500 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 -
Namunukula 6,400 43.00 42.50 42.50 42.50 42.50 (0.50)
Nat. Dev. Bank 3,600 165.75 166.00 167.00 166.00 166.25 0.50
Nations Trust XD 89,700 30.00 30.25 32.00 30.25 31.25 1.25
Nations Trust (War-Con2010) XD 100,600 6.00 7.50 7.50 6.50 6.75 0.75
Nations Trust (War-Con2011) XD 47,600 6.00 6.25 6.50 6.25 6.50 0.50
Nawaloka 540,400 2.70 2.70 2.80 2.70 2.70 -
Nestle 1,100 251.00 255.00 255.00 255.00 255.00 4.00
Overseas Realty 43,800 11.75 12.00 12.50 12.00 12.00 0.25
Pan Asia 2,600 11.25 11.25 11.50 11.25 11.25 -
Parquet 1,600 18.75 19.00 19.00 17.75 18.00 (0.75)
PDL 300 29.50 29.75 29.75 29.00 29.00 (0.50)
Pegasus Hotels 800 21.50 21.00 21.00 20.75 21.00 (0.50)
Pelwatte 20,600 22.25 22.00 22.25 21.75 22.00 (0.25)
People’s Merch 2,700 55.25 56.00 56.00 55.25 55.25 -
Reefcomber 5,000 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 (0.10)
Renuka City Hot. 300 98.00 98.00 99.00 98.00 98.75 0.75
Rich Pieris Exp 1,500 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 -
Richard Pieris 30,100 40.00 40.00 40.00 39.00 40.00 -
Royal Ceramic 37,600 42.75 43.75 43.75 42.50 43.00 0.25
Sampath 54,000 115.00 116.00 117.00 116.00 117.00 2.00
Samson Internat. 8,300 64.75 65.00 65.00 62.00 62.00 (2.75)
Selinsing 21,300 180.25 180.50 214.50 180.50 212.75 32.50
Serendib Hotels (NV) 1,000 20.25 21.25 21.25 21.25 21.25 1.00
Seylan Bank 7,100 30.00 30.00 30.50 30.00 30.50 0.50
Seylan Bank (NV) 27,300 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 -
Seylan Merchant 1,100 6.75 7.00 7.00 6.50 6.50 (0.25)
Seylan Merchant (NV) 2,300 0.70 0.70 0.70 0.60 0.70 -
Sigiriya Village 500 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 -
Singer Sri Lanka XD 1,500 57.25 57.50 57.50 57.00 57.25 -
SLT XD 1,136,300 48.00 48.00 48.25 47.75 47.75 (0.25)
Soy Foods 200 80.00 79.00 79.00 79.00 79.00 (1.00)
Stafford 2,600 11.50 11.00 11.25 11.00 11.25 (0.25)
Taj Lanka 2,000 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 -
Talawakelle 60,100 40.00 40.00 40.00 38.50 38.50 (1.50)
The Finance Co. 2,700 63.50 64.75 64.25 63.25 64.00 0.50
Three Acre Farms 23,900 11.00 10.50 11.00 10.50 10.75 (0.25)
Tokyo Cement 216,000 247.50 0.00 0.00 0.00 247.50 (247.50)
Tokyo Cement (NV) 21,400 15.50 15.50 15.75 15.50 15.75 0.25
Union Assurance XD 1,600 55.50 55.50 55.50 53.00 53.25 (2.25)
United Motors 300 52.75 53.00 53.00 52.75 52.75 -
Second Board
Amana 2,100 13.50 13.75 13.75 13.50 13.75 0.25
Asian Alliance 600 40.75 42.00 42.00 42.00 42.00 1.25
Asiri Surg XR 30,159,0007.75 7.75 8.75 7.75 8.25 0.50
Asiri Surg (Rights) XR 163,500 0.40 0.40 0.60 0.30 0.50 0.10
E-Channelling 11,500 15.50 15.00 15.00 14.75 15.00 (0.50)
Fortress Resorts 300 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 -
Keells Hotels 51,800 7.25 7.00 7.25 7.00 7.00 (0.25)
Marawila Resorts 1,500 4.80 4.60 4.60 4.60 4.60 (0.20)
Met. Res. Hol. 400 56.00 70.00 72.00 70.00 71.00 15.00
RHL 100 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 -
S M Leasing 400 17.00 15.50 16.50 15.50 16.25 (0.75)
Sierra Cabl 192,100 1.70 1.80 1.90 1.80 1.80 0.10
Tess Agro 67,600 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 -
Touchwood 16,600 92.75 93.00 94.75 92.75 93.00 0.25
Vallibel 3,659,800 2.40 2.50 2.70 2.50 2.50 0.10
Vidullanka 400 22.25 21.50 21.50 21.50 21.50 (0.75)
|