Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold 16,500 112.00 113.00 115.00 113.00 113.00 1.00
Abans 2,100 86.00 90.00 92.00 90.00 90.00 4.00
ACL 56,900 41.25 41.25 42.00 41.25 41.75 0.50
ACME 700 23.00 23.25 23.25 22.00 22.25 (0.75)
AEC 800 1,650.00 1,650.00 1,650.25 1,650.00 1,650.00 -
Agalawatte 700 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 -
Ahot Properties 11,000 39.50 39.50 39.75 39.50 39.50 -
Aitken Spence 600 480.00 490.00 490.00 490.00 490.00 10.00
AMW 1,046,300 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Ascot 7,500 40.50 40.25 40.75 40.00 40.25 (0.25)
Asiri 500 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 -
Associated Prop. 4,000 59.50 59.00 64.50 59.00 61.75 2.25
Bairaha Farms 28,000 14.25 14.75 15.25 14.50 15.25 1.00
Balangoda 97,500 34.00 35.00 36.00 34.50 35.00 1.00
Blue Diamonds (NV) 11,300 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 -
Bogala Grpahite 200 23.25 22.00 23.50 22.00 22.75 (0.50)
Browns Beach 1,100 28.00 31.25 31.25 31.25 31.25 3.25
C T Land 6,000 16.00 16.00 16.75 16.00 16.75 0.75
C.W. Mackie 157,400 24.25 24.75 25.25 24.75 25.00 0.75
Cargills 40,200 36.50 37.00 37.00 36.00 36.00 (0.50)
Cargo Boat 44,900 26.50 27.00 27.00 26.50 26.75 0.25
Carsons 1,100 248.50 247.00 247.00 245.00 245.25 (3.25)
Central Ind. 300 110.00 116.00 117.00 116.00 116.25 6.25
Ceylinco Finance 148,900 16.75 16.25 18.25 16.25 17.25 0.50
Ceylinco Housing 8,800 27.25 28.00 28.25 28.00 28.00 0.75
Ceylinco Ins. 43,800 218.00 218.00 218.00 210.00 217.50 (0.50)
Ceylinco Seylan 14,000 8.75 9.00 9.00 9.00 9.00 0.25
Ceylon Glass 1,063,700 2.20 2.30 2.40 2.30 2.30 0.10
Ceylon Guardian 1,600 164.25 164.50 164.50 164.50 164.50 0.25
Ceylon Inv. 4,300 80.75 80.25 80.50 80.00 80.00 (0.75)
Ceylon Leather 6,400 64.50 65.00 65.00 63.00 63.75 (0.75)
Ceylon Tobacco 5,000 78.00 76.00 76.00 76.00 76.00 (2.00)
CFI 611,500 24.00 24.00 35.00 24.00 33.00 9.00
CFT 437,200 41.50 41.00 45.00 39.00 44.25 2.75
Chemanex 9,200 54.50 54.00 56.00 54.00 55.75 1.25
Chevron 3,100 110.00 110.25 110.25 109.50 109.50 (0.50)
CIC 319,700 46.50 47.00 47.50 46.25 46.50 -
CIC (NV) 40,900 30.25 30.50 30.75 29.25 29.25 (1.00)
CIT 590,900 29.50 29.50 40.25 29.50 39.75 10.25
Coco Lanka 21,700 19.25 19.00 19.00 18.50 19.00 (0.25)
Colombo Land 235,600 5.25 5.25 5.50 5.25 5.25 -
Colombo Land
(WAR-CON2009) 67,700 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80 0.10
Colonial MTR 5,000 42.50 40.25 42.75 40.25 41.25 (1.25)
Commercial Bank
XD 21,500 123.25 124.00 124.00 123.25 123.25 -
Commercial Bank
(NV) XD 15,000 79.50 79.50 79.50 79.50 79.50 -
Confifi Hotel 100 94.25 95.00 95.00 95.00 95.00 0.75
Dankoutwa Porcel 195,300 10.25 10.50 10.50 10.00 10.00 (0.25)
DFCC 1,100 116.00 117.50 118.00 117.50 117.50 1.50
Dialog 121,800 11.50 11.75 11.75 11.50 11.50 -
DIMO 1,000 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 -
Distilleries 10,100 79.25 79.00 81.50 77.50 77.75 (1.50)
Dockyard 326,800 68.00 68.00 72.00 68.00 70.00 2.00
Durdans 400 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 -
Eagle Insurance 200 135.25 135.00 135.00 135.00 135.00 (0.25)
East West 80,200 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 -
Eden Hotel Lanka 5,300 13.50 13.25 13.75 13.25 13.75 0.25
Envi. Resources 24,500 33.50 33.75 34.00 33.00 33.25 (0.25)
Equity Two Plc 3,000 13.00 12.50 13.00 12.50 12.50 (0.50)
Finlays Colombo 2,600 169.50 167.00 170.00 167.00 169.00 (0.50)
First Capital 20,600 11.25 11.25 11.25 10.75 11.00 (0.25)
Galadari 2,000 10.50 10.50 10.75 10.50 10.75 0.25
Grain Elevators 282,200 11.25 11.25 12.00 11.25 11.75 0.50
Hapugastenne 1,900 50.25 51.00 51.00 48.75 48.75 (1.50)
Hayleys 45,200 139.00 139.75 140.00 139.75 140.00 1.00
Hayleys - MGT 800 50.00 50.25 50.75 50.25 50.50 0.50
Hayleys Exports 375,400 35.75 38.00 43.00 36.00 39.75 4.00
HDFC 500 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 -
Hemas Holdings 500 80.00 80.00 80.50 80.00 80.50 0.50
HNB 2,000 105.25 105.00 105.00 105.00 105.00 (0.25)
HNB Assurance 9,300 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
HNB (NV) 8,600 50.50 50.50 50.75 50.25 50.50 -
Horana 7,600 34.00 33.00 33.00 33.00 33.00 (1.00)
Hotel Sigiriya 1,100 28.75 29.00 29.00 29.00 29.00 0.25
Hunas Falls 100 30.50 31.50 31.50 31.50 31.50 1.00
Indo Malay 100 240.00 220.00 220.00 220.00 220.00 (20.00)
JKH 668,800 99.00 99.50 102.00 99.50 100.00 1.00
Kahawatte 2,300 39.50 39.50 40.50 38.75 39.25 (0.25)
Kandy Hotels 2,200 71.00 70.00 76.00 70.00 72.25 1.25
Kegalle 1,100 60.75 61.00 61.00 61.00 61.00 0.25
Kelani Cables 800 88.00 86.00 88.00 86.00 88.00 -
Kelani Tyres 24,700 54.50 55.00 56.25 54.50 55.00 0.50
Kelani Valley 200 64.25 68.50 68.50 64.50 64.50 0.25
Kelsey 3,700 13.75 14.50 14.50 13.50 13.75 -
Kotagala 4,700 57.50 57.50 57.50 55.75 56.00 (1.50)
Kotmale Holdings 585,600 12.50 12.75 13.25 12.75 13.00 0.50
Kshatriya Hold. 16,500 7.25 7.50 7.50 7.25 7.25 -
Lanka Aluminium 8,100 31.00 31.00 32.00 30.00 31.25 0.25
Lanka Ashok 500 418.25 425.00 490.00 425.00 476.75 58.50
Lanka IOC 11,500 23.00 23.00 23.50 23.00 23.25 0.25
Lanka Tiles 10,000 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 -
Lanka Ventures 179,500 12.50 12.75 12.75 12.25 12.25 (0.25)
Lanka Walltile 700 86.25 86.00 87.00 86.00 87.00 0.75
Lankem Ceylon 1,000 46.00 48.75 48.75 48.75 48.75 2.75
Lankem Dev. 1,700 14.00 14.00 14.50 14.00 14.00 -
Laxapana 13,200 6.75 6.75 7.00 6.75 6.75 -
LB Finance 3,600 20.00 20.00 20.25 20.00 20.25 0.25
LMF 2,700 46.75 46.50 46.75 43.00 45.50 (1.25)
LOLC 6,900 116.25 118.00 118.00 116.25 118.00 1.75
Madulsima 113,500 17.50 17.50 18.50 17.50 17.50 -
Mahaweli Reach 2,000 13.75 14.00 14.25 14.00 14.00 0.25
Malwatte 600 55.00 53.50 56.00 53.50 56.00 1.00
Maskeliya 110,300 25.25 25.75 26.25 25.50 25.75 0.50
Merc. Shipping 600 118.75 112.25 119.50 112.25 115.75 (3.00)
Merchant Bank 15,400 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 -
Mullers 53,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Nations Trust 400 34.25 34.50 34.75 34.50 34.75 0.50
Nations Trust
(WAR-CON 2010) 7,100 8.00 7.75 7.75 7.75 7.75 (0.25)
Nawaloka 18,800 2.80 2.80 2.80 2.70 2.70 (0.10)
On’Ally 40,200 32.00 32.00 36.75 32.00 34.50 2.50
Overseas Realty 12,700 11.00 11.00 11.25 11.00 11.00 -
Pan Asia 107,200 13.50 13.75 14.00 13.50 13.50 -
Parquet 58,700 18.50 19.00 19.00 18.00 18.25 (0.25)
PDL 9,800 29.50 29.75 30.00 29.50 29.50 -
Pegasus Hotels 1,500 20.00 20.50 20.75 19.75 20.25 0.25
Pelwatte 7,900 18.00 18.25 18.50 18.25 18.25 0.25
People’s Merch 1,400 44.00 43.50 45.00 43.50 45.00 1.00
Radiant Gems 201,200 42.00 42.50 46.00 39.75 40.50 (1.50)
Reefcomber 29,700 1.20 1.20 1.30 1.20 1.20 -
Rich Pieris Exp 4,800 12.00 12.75 13.00 12.75 13.00 1.00
Richard Pieris 51,100 46.75 47.75 47.75 46.50 46.75 -
Riverina Hotels 2,000 45.00 46.00 46.00 46.00 46.00 1.00
Royal Ceramic 11,500 45.50 46.00 46.50 46.00 46.25 0.75
Sampath 3,100 95.50 96.00 96.00 96.00 96.00 0.50
Samson Internat 3,000 60.00 61.50 62.00 60.00 60.50 0.50
Sathos Motors 1,200 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 -
Seylan Bank 300 29.25 29.25 29.25 27.50 27.50 (1.75)
Seylan Bank (NV) 20,000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -
Seylan Merchant 100 7.00 6.75 6.75 6.75 6.75 (0.25)
Seylan Merchant (NV) 15,000 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.10
Singalanka 15,200 75.50 78.00 79.00 75.00 75.00 (0.50)
Singer Sri Lanka 5,700 58.50 58.75 58.75 58.25 58.25 (0.25)
SLT 20,000 45.25 45.50 46.00 45.25 45.50 0.25
Taj Lanka 3,300 9.50 9.50 9.50 9.25 9.25 (0.25)
Talawakelle 9,000 36.00 36.00 36.00 35.00 35.25 (0.75)
Tea Smallholder 600 102.00 102.00 103.00 102.00 102.25 0.25
The Finance Co. 2,300 54.25 54.50 54.50 54.00 54.25 -
Three Acre Farms 7,200 9.25 9.75 9.75 9.75 9.75 0.50
Tokyo Cement (NV) 6,400 13.00 13.00 13.50 13.00 13.50 0.50
Trans Asia 3,600 97.75 93.00 93.00 93.00 39.00 (4.75)
Union Assurance 4,900 70.00 70.00 72.50 70.00 72.00 2.00
United Motors 2,600 89.75 87.25 89.00 87.00 87.75 (2.00)
Watawala 2,100 83.00 84.00 85.00 78.00 81.25 (1.75)
York Arcade 62,500 13.00 13.00 13.75 13.00 13.50 0.50
Second Board
Amana 10,900 12.50 12.75 12.75 12.50 12.50 -
Asiri Surg 2,200 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 -
E - Channelling 11,600 13.00 13.25 13.25 13.00 13.25 0.25
Elpitiya 17,400 64.25 68.00 77.00 68.00 70.50 6.25
Fortress Resorts 28,400 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 -
Janashakthi Ins. 7,800 10.50 10.75 10.75 10.50 10.50 -
Keells Hotels 11,000 7.75 7.50 7.50 7.50 7.50 (0.25)
Marawila Resorts 20,400 4.70 4.60 4.70 4.60 4.60 (0.10)
S M Leasing 12,100 15.50 15.75 16.00 15.00 15.75 0.25
Sierra Cabl 38,800 1.70 1.80 1.80 1.70 1.70 -
Tess Agro 22,700 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -
Touchwood 16,800 89.00 89.75 89.75 87.50 87.75 (1.25)
Vallibel XD 2,152,800 4.70 4.50 4.50 4.30 4.40 (0.30)
Vidullanka 1,000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
Default Board
Alufab 40,800 50.00 52.50 53.50 47.25 49.50 (0.50)
Asia Capital 55,400 9.75 9.75 10.50 9.75 10.00 0.25
Cey Theatres 2,900 41.50 41.50 41.25 41.00 41.25 (0.25)
Ferntea Ltd 110,600 8.00 8.00 8.50 8.00 8.25 0.25
Fort Land 325,600 24.25 25.00 25.25 24.25 24.50 0.25
Hotel Developers 3,300 67.75 68.00 68.00 67.50 67.50 (0.25)
Hotels Corp. 1,200 18.50 18.50 18.75 18.25 18.75 0.25
Lanka Cement 15,500 13.00 12.75 12.75 12.75 12.75 (0.25)
Lanka Hospitals 13,300 16.75 17.00 17.00 17.00 17.00 0.25
Miramar 100 55.50 50.00 50.00 50.00 50.00 (5.50)
Vanik Incorp Ltd 15,600 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 -
Vanik Incorp Ltd
(Non Voting) 2,100 0.80 .80 .80 .80 .80 -
Equity Details Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 490,748,352.00 500,430,400.00
Volume of Turnover (No.) 12,210,637 13,090,766
Trades (No.) 5,906 5,992
Market Cap. (Rs.) 782,835,605,678.75 782,056,089,087.60
Govt. Securities Today Prv. Day
14.08.2008
Value of Turnover (Rs.) - 85,000.10
Volume of Turnover (No.) - 1,000
Trades (No.) - 1
Equity Indices
Price Indices Today Prv. Day
CSE All Share Index 2,406.39 2,404.00
Milanka Price Index 2,792.87 2,784.32
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI) 2,767.46 2,764.70
Tri On Milanka Shares (MTRI) 3,215.62 3,205.78
Announcements for the day: 27.08.2008
Dividends
Company Name Dividend per Dividend Shareholders XD Date Payment Date
Share (Rs.) Meeting
Ceylinco Housing & 0.50 First & 26-09-2008 29-09-2008 30.09.2008
Real Estate Co.PLC Final
|