Market Statistics on 21st April 2010
Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold. XR 600 469.00 465.00 465.00 455.00 455.00 (14.00)
Abans 100 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 -
ACL 27,500 82.50 81.50 82.25 81.50 82.00 (0.50)
ACL Plastics 13,500 117.75 117.50 119.75 116.50 119.25 1.50
ACME 12,700 22.75 22.75 23.00 22.50 22.75 -
Agalawatte 255,600 33.75 35.75 37.00 34.25 34.50 0.75
Ahot Properties XD 10,500 147.00 148.00 148.50 145.00 146.00 (1.00)
Aitken Spence 200 1,400.00 1,399.75 1,410.00 1,399.75 1,410.00 10.00
Amaya Leisure 156,000 85.00 84.75 88.50 84.75 86.00 1.00
Arpico 7,700 70.00 69.00 70.00 69.00 70.00 -
Asiri 25,700 9.00 9.00 9.00 8.75 8.75 (0.25)
Aviva N D B 4,300 217.00 217.00 218.00 217.00 217.50 0.50
Bairaha Frams 162,200 44.75 44.75 44.75 43.00 43.00 (1.75)
Balangoda 286,700 36.00 36.50 38.50 36.00 37.00 1.00
Blue Diamonds 453,600 2.20 2.10 2.10 2.10 2.10 (0.10)
Blue Diamonds (NV) 550,000 0.90 .90 .90 .90 .90 -
Bogala Graphite 2,100 20.50 20.50 20.50 20.25 20.50 -
Bogawantalawa 4,800 46.50 45.50 45.50 45.00 45.25 (1.25)
Browns 125,700 94.75 95.00 96.00 92.00 94.25 (0.50)
Browns Beach 500 94.50 92.00 92.00 92.00 92.00 (2.50)
Bukit Darah 1,400 3,400.00 3,450.00 3,460.00 3,449.00 3,451.25 51.25
C T Land 19,800 22.50 22.25 22.25 22.00 22.00 (0.50)
C.W. Mackie 122,000 44.25 44.75 44.75 43.00 43.00 (1.25)
Cargills 56,700 75.75 75.75 77.50 75.50 77.00 1.25
Cargo Boat 13,000 85.00 85.00 86.00 85.00 86.00 1.00
Carsons 400 580.25 580.00 580.00 570.00 570.00 (10.25)
Central Finance 30,300 410.00 410.00 410.00 405.00 405.00 (5.00)
Cey Theatres 285,300 58.25 58.50 62.25 58.50 61.75 3.50
Ceylinco Ins. 100 250.00 249.75 249.75 249.75 249.75 (0.25)
Ceylinco Ins. (NV) 20,700 163.00 165.00 165.00 160.00 160.00 (3.00)
Ceylon Guardian 2,800 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 -
Ceylon Inv. 1,900 297.00 299.75 300.00 298.00 299.00 2.00
Ceylon Leather 50,600 90.50 92.00 93.00 88.50 92.00 1.50
Ceylon Tobacco 3,400 269.00 272.00 274.00 272.00 274.00 5.00
CFI 2,100 79.25 78.50 78.50 78.25 78.25 (1.00)
CFT 18,300 33.00 32.25 32.50 32.00 32.00 (1.00)
Chemanex 1,400 130.25 131.00 131.00 130.00 130.25 -
Chevron XD 79,800 170.75 171.50 171.50 169.50 171.00 0.25
CIC 24,000 71.00 71.25 72.00 70.00 70.75 (0.25)
CIC (NV) 79,400 45.00 45.50 45.50 45.00 45.50 0.50
CIT 1,500 85.00 84.75 89.00 84.75 85.25 0.25
City Housing 500 22.50 21.75 21.75 21.75 21.75 (0.75)
Coco Lanka 41,700 45.75 46.00 46.00 44.50 45.00 (0.75)
Coco Lanka (NV) 1,500 35.25 36.00 36.00 36.00 36.00 0.75
Cold Stores 500 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 -
Colombo Land 522,000 8.00 8.00 8.00 7.75 7.75 (0.25)
Colombo Land (War-Con2009) 193,900 4.90 4.90 5.00 4.90 4.90 -
Colonial MTR 500 79.25 73.00 73.00 73.00 73.00 (6.25)
Commercial Bank 314,400 232.25 232.50 239.00 232.50 238.00 5.75
Commercial Bank (NV) 37,500 205.00 205.00 206.25 204.50 206.00 1.00
Commercial Dev. 1,200 50.25 52.00 53.50 50.00 51.00 0.75
Confifi Hotel 500 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 -
Dankotuwa Porcel 388,100 11.75 12.25 12.50 11.50 12.50 0.75
DFCC Bank 53,900 202.50 204.00 204.00 202.00 202.00 (0.50)
Dialog 1,388,300 7.25 7.25 7.25 7.00 7.25 -
Dimo 800 405.50 405.25 414.00 405.00 407.50 2.00
Dipped Products 3,600 105.00 105.00 105.00 104.00 104.25 (0.75)
Distilleries 17,600 122.25 122.00 123.50 122.00 123.25 1.00
Dockyard 43,000 292.25 291.00 292.50 291.00 292.00 (0.25)
Durdans 1,000 125.00 124.00 124.00 124.00 124.00 (1.00)
East West XD 65,600 12.75 12.50 13.00 12.50 12.75 -
Eden Hotel Lanka 56,800 42.50 42.50 43.00 41.25 42.00 (0.50)
Envi. Resources XR 223,100 84.00 83.00 96.50 82.50 93.50 9.50
Envi. Resources (Rights) XR 261,100 200.75 200.00 200.00 190.00 190.50 (10.25)
Envi. Resources (Warrants-00) XR 84,900 62.50 62.25 70.00 62.00 69.00 6.50
Envi. Resources (Warrants-00) XR 87,800 62.50 60.25 71.00 60.25 69.00 6.50
Equity 8,000 26.25 26.00 26.00 26.00 26.00 (0.25)
Equity Two PLC 10,300 20.00 21.00 21.50 20.00 20.25 0.25
First Capital 143,700 58.75 60.00 60.00 57.00 58.00 (0.75)
Fort Land 6,300 91.25 90.00 90.00 88.00 88.00 (3.25)
Galadari 168,900 28.00 28.00 28.25 26.75 27.00 (1.00)
Gestetner 1,000 57.00 55.00 55.00 55.00 55.00 (2.00)
Grain Elevators 243,600 20.25 20.75 20.75 19.75 20.00 (0.25)
Hapugastenne 23,500 41.50 42.00 47.75 42.00 46.50 5.00
Haycarb 44,100 172.00 174.50 178.00 174.50 175.75 3.75
Hayleys 32,200 255.75 260.00 260.00 256.00 259.75 4.00
Hayleys - MGT 17,600 34.00 34.00 34.00 33.50 33.75 (0.25)
Hayleys Exports 1,100 43.75 43.00 43.75 42.75 43.50 (0.25)
HDFC 2,800 148.75 147.00 150.25 147.00 148.00 (0.75)
Hemas Holdings 63,900 122.25 122.50 128.00 122.50 127.00 4.75
Hemas Power 58,100 19.50 19.25 19.50 19.25 19.50 -
HNB 96,500 213.75 213.00 219.00 213.00 218.25 4.50
HNB Assurance 81,300 64.00 64.00 66.00 64.00 64.50 0.50
HNB (Non Voting) 65,100 175.00 175.00 175.00 170.00 171.00 (4.00)
Horana 130,000 33.50 34.00 35.00 33.75 34.50 1.00
Hotel Services 22,309,000 29.75 30.00 31.00 29.75 30.50 0.75
Hotel Sigiriya 1,000 62.25 62.00 62.00 60.00 60.00 (2.25)
Hotels Corp. 57,200 34.50 34.50 35.75 32.50 33.00 (1.50)
Hunas Falls 2,700 57.50 57.00 57.00 55.50 55.75 (1.75)
JKH 122,800 189.50 190.00 190.00 187.00 187.25 (2.25)
John Keells 4,600 203.75 200.00 205.00 200.00 205.00 1.25
Kahawatte 115,600 35.50 37.00 40.00 37.00 38.50 3.00
Kandy Hotels 2,000 150.50 154.50 154.50 154.50 154.50 4.00
Keells Food 29,000 74.00 70.00 70.50 70.00 70.25 (3.75)
Kegalle 533,200 55.50 57.50 66.00 57.50 63.00 7.50
Kelani Cables 5,700 107.50 107.50 107.50 106.00 107.00 (0.50)
Kelani Tyres 9,500 67.00 66.00 67.00 66.00 66.50 (0.50)
Kelani Valley 366,000 58.75 59.00 66.00 59.00 63.75 5.00
Kelsey 5,600 13.75 14.25 14.25 13.75 13.75 -
Kotagala 334,000 58.50 59.50 64.75 59.50 62.50 4.00
Kotmale Holdings 146,200 24.50 24.50 25.00 24.25 25.00 0.50
Kshatriya Hold. 1,278,600 11.50 11.25 11.75 11.25 11.25 (0.25)
Kuruwita Textile 100 39.00 43.75 43.75 43.75 43.75 4.75
Lanka Aluminium 5,400 32.50 32.00 32.00 32.00 32.00 (0.50)
Lanka Ceramic 40,300 70.75 71.00 72.00 70.25 71.25 0.50
Lanka Hospitals 3,100 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 -
Lanka IOC 288,700 18.50 18.50 18.75 17.75 18.50 -
Lanka Tiles 157,200 95.25 96.00 99.50 95.00 95.75 0.50
Lanka Ventures 26,300 18.25 18.25 19.00 18.25 18.50 0.25
Lanka Walltile XD 23,500 78.75 74.00 80.00 74.00 77.25 (1.50)
Lankem Ceylon 48,800 85.50 86.00 88.75 86.00 88.00 2.50
Lankem Dev. 6,200 15.00 15.50 15.50 14.75 15.00 -
Laxapana 92,900 6.25 6.25 6.50 6.00 6.25 -
LB Finance 72,600 82.50 83.00 84.00 82.75 83.00 0.50
Lion Brewery 59,900 95.00 93.75 96.00 93.75 96.00 1.00
LMF 33,600 98.75 100.00 101.00 99.75 99.75 1.00
LOLC 254,100 197.75 200.00 222.00 200.00 215.50 17.75
Madulsima 82,800 16.75 17.00 17.50 16.50 16.75 -
Mahaweli Reach 17,500 23.25 23.75 23.75 22.50 22.50 (0.75)
Malwatte 81,300 46.75 47.50 49.00 46.75 47.00 0.25
Maskeliya 244,600 32.50 33.00 33.25 30.25 31.25 (1.25)
Merchant Bank 58,700 22.00 22.25 22.75 22.00 22.75 0.75
MTD Walkers 600 434.75 432.00 432.00 431.00 431.50 (3.25)
Mullers XR 11,400 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Mullers (Rights) XR 37,400 0.10 .10 .10 .10 .10 -
Namunukula 269,700 36.00 37.00 39.25 37.00 37.50 1.50
Nat, Dev. Bank 45,500 220.25 220.00 222.00 220.00 220.00 (0.25)
Nation Lanka 101,800 14.50 14.50 15.00 14.50 14.75 0.25
Nations Trust 755,100 37.75 37.75 38.25 37.50 38.00 0.25
Nations Trust(War-Con2011) 18,400 8.00 8.25 8.25 8.00 8.00 -
Nawaloka 4,895,500 4.40 4.40 4.50 4.30 4.30 (0.10)
Nestle 500 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00 -
Overseas Realty 65,500 16.50 16.50 16.75 16.25 16.25 (0.25)
Pan Asia XR 219,300 18.00 18.00 18.00 17.00 17.25 (0.75)
Parquet 148,500 20.00 20.00 20.00 18.75 18.75 (1.25)
PDL 13,800 30.50 31.00 31.25 30.75 31.00 0.50
Pegasus Hotels 4,800 45.75 46.00 47.00 45.50 46.00 0.25
Pelwatte 3,300 32.50 32.50 32.50 32.00 32.00 (0.50)
People’s Merch 33,000 25.00 25.00 25.50 24.50 24.50 (0.50)
Piramal Glass 223,400 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40 -
Printcare PLC 100 86.00 90.00 90.00 90.00 90.00 4.00
Reefcomber 2,574,800 3.10 3.20 3.40 3.10 3.40 0.30
Renuka City Hot. 6,100 260.00 250.00 260.00 250.00 259.75 (0.25)
Renuka Holdings 5,700 29.00 28.50 29.00 28.50 29.00 -
Renuka Holdings (NV) 3,900 23.00 23.00 23.25 23.00 23.00 -
Rich Pieris Exp 383,700 30.50 30.00 34.00 30.00 33.75 3.25
Richard Pieris 1,986,200 68.00 68.00 73.00 68.00 72.00 4.00
Riverina Hotels 5,000 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 -
Royal Ceramic 31,400 125.00 125.00 129.00 123.75 125.50 0.50
Royal Palms 1,200 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 -
Sampath 73,300 256.00 256.00 285.00 256.00 274.50 18.50
Samson Internat. 38,300 82.25 82.50 85.00 82.50 85.00 2.75
Sathosa Motors 200 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 -
Serendib Hotels 2,200 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 -
Serendib Hotels (NV) 22,300 59.50 60.50 61.50 60.00 60.25 0.75
Seylan Bank 729,000 50.00 50.25 50.50 50.00 50.25 0.25
Seylan Bank (NV) 1,133,500 31.25 31.25 31.75 30.75 31.25 -
Seylan Devts 87,900 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -
Seylan Merchant 9,763,400 1.15 1.30 1.50 1.20 1.20 0.05
Seylan Merchant (NV) 448,700 0.90 .90 .90 .90 .90 -
Shaw Wallace 1,800 222.25 224.50 224.50 210.00 210.50 (11.75)
Sigiriya Village 21,500 54.00 54.00 54.00 50.50 53.50 (0.50)
Singalanka 100 182.00 180.00 180.00 180.00 180.00 (2.00)
Singer Sri Lanka 33,700 79.75 78.50 84.75 78.50 81.50 1.75
SLT 52,700 38.00 38.00 38.00 36.75 37.00 (1.00)
Stafford 24,600 40.00 39.00 40.00 38.25 39.50 (0.50)
Sunshine Holding 86,600 50.00 50.00 50.00 48.00 49.25 (0.75)
Taj Lanka 636,000 47.00 46.75 47.50 46.50 47.00 -
Talawakelle 26,800 36.00 36.25 37.75 35.50 35.75 (0.25)
Tangerine 2,800 80.75 80.00 82.00 80.00 80.25 (0.50)
Tea Smallholder 100 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 -
The Finance Co. 48,500 20.25 20.00 20.25 20.00 20.00 (0.25)
Three Acre Farms 49,200 10.75 11.00 11.25 10.75 10.75 -
Tokyo Cement 159,900 32.00 31.50 32.00 31.50 32.00 -
Tokyo Cement (NV) 197,500 20.50 20.50 20.50 20.00 20.50 -
Trans Asia 1,100 200.00 189.25 189.25 189.00 189.00 (11.00)
Union Assurance 3,700 110.75 110.75 110.75 110.75 110.75 -
Union Chemicals 100 266.00 260.00 260.00 260.00 260.00 (6.00)
United Motors 300 93.75 93.00 93.00 93.00 93.00 (0.75)
Vallibel 73,800 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 -
Vidullanka 200 34.50 34.00 34.00 34.00 34.00 (0.50)
Watawala 12,900 191.50 190.00 197.00 190.00 197.00 5.50
York Arcade 25,000 13.50 13.50 14.00 13.25 13.50 -
Diri Savi Board
Asiri Surg 2,100 9.50 9.75 9.75 9.75 9.75 0.25
Capital Reach 26,800 16.00 15.25 16.50 15.25 16.25 0.25
Ceylon Tea Brkrs 39,100 4.20 4.20 4.20 4.10 4.20 -
E-Channelling 453,400 11.50 11.25 12.00 11.00 12.00 0.50
Elpitiya 32,200 35.00 36.00 36.25 35.00 35.25 0.25
Fortress Resorts 122,200 24.25 24.50 24.50 23.50 24.00 (0.25)
Janashakthi Ins. XD 190,100 13.75 14.00 14.00 13.75 13.75 -
Keells Hotels 9,441,200 21.75 21.75 22.00 21.00 21.50 (0.25)
Lighthouse Hotel 25,600 63.00 63.25 64.50 63.00 63.50 0.50
Marawila Resorts 322,000 8.50 8.75 8.75 8.25 8.50 -
Met.Res.Hol. 49,900 43.25 44.00 44.00 41.25 41.75 (1.50)
Pan Asia (Rights) XR 763,300 5.25 5.25 5.50 5.00 5.00 (0.25)
Renuka Agri 1,362,300 3.60 3.60 3.70 3.50 3.60 -
Sierra Cabl 886,900 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40 -
Tess Agro 603,500 1.90 1.90 2.00 1.80 1.90 -
Touchwood 1,436,100 126.00 137.00 141.25 125.50 127.50 1.50
Udapussellawa 42,200 33.25 34.00 36.50 34.00 35.50 2.25
Default Board
Alufab 1,800 39.25 39.25 39.25 39.25 39.25 -
Asia Capital 335,200 15.75 16.00 18.00 15.00 17.25 1.50
Hotel Developers 7,000 130.75 130.25 132.75 130.25 132.75 2.00
Lanka Cement 541,900 31.50 31.50 33.25 31.00 32.50 1.00
Closed end Funds
Namal Acuity VF (Units) 5,100 56.00 55.00 55.00 54.25 54.50 (1.50)
|