Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A. Spen Hot. Hold. 7,300 415.00 419.75 428.50 419.75 424.50 9.50
Abans 1,400 198.75 197.25 197.25 197.25 197.25 (1.50)
ACL 32,400 77.50 77.50 78.00 76.25 77.25 (0.25)
Acme 82,800 30.00 32.00 32.50 30.50 32.00 2.00
Agalawatte 14,600 33.50 34.25 34.75 34.25 34.50 1.00
Ahot Properties XD 34,700 145.50 142.75 151.00 142.75 148.50 3.00
Aitken Spence 33,000 1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 -
Amaya Leisure 24,800 89.25 89.00 93.00 89.00 90.50 1.25
Arpico 25,000 73.75 70.25 74.00 69.25 73.25 (0.50)
Ascot Hodlings 7,400 55.00 55.00 56.00 55.00 56.00 1.00
Asia Capital 152,400 32.25 32.00 32.25 30.50 31.75 (0.50)
Asiri 174,400 9.00 8.75 9.00 8.75 8.75 (0.25)
Asiri Surg 127,900 9.25 9.25 9.25 8.75 8.75 (0.50)
Aviva NDB 700 225.25 210.00 210.00 210.00 210.00 (15.25)
Bairaha Farms 411,100 61.00 61.50 66.25 61.50 65.00 4.00
Balangoda 85,600 35.75 35.00 36.00 34.50 35.50 (0.25)
Blue Diamonds 69,900 2.30 2.40 2.40 2.30 2.40 0.10
Blue Diamonds (NV) 10,900 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 -
Bogala Graphite 1,700 21.75 21.75 22.00 21.75 22.00 0.25
Bogawantalawa 1,000 41.25 42.25 43.00 42.25 42.75 1.50
Browns 102,100 113.25 113.75 113.75 110.00 113.50 0.25
Browns Beach 2,000 88.25 87.00 87.00 87.00 87.00 (1.25)
Bukit Darah 800 3,918.00 3,918.00 4,000.00 3,900.00 3,953.25 35.25
CT Land 50,700 23.75 23.50 23.75 23.00 23.25 (0.50)
C.W. Mackie 67,400 45.75 46.50 46.75 43.00 44.00 (1.75)
Cargills 34,100 101.00 101.50 105.50 101.50 104.75 3.75
Cargo Boat 4,200 99.75 90.25 90.25 90.25 90.25 (9.50)
Carsons 15,900 540.25 541.25 543.50 540.00 540.25 -
Central Finance XD 17,300 410.00 410.00 418.00 410.00 418.00 8.00
Central Ind. 1,500 240.00 238.00 240.00 238.00 239.25 (0.75)
Cey Theatres 41,200 89.00 89.00 89.00 88.25 88.50 (0.50)
Ceylinco Ins. XD 108,900 266.25 270.00 270.00 270.00 270.00 3.75
Ceylinco Ins. (NV) XD 200 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 -
Ceylon Brewery 900 210.00 220.00 220.00 210.75 219.00 9.00
Ceylon Guardian 3,000 525.25 530.00 530.00 525.00 525.25 -
Ceylon Inv. 3,500 301.50 305.00 305.00 300.00 301.50 -
Ceylon Leather 84,400 207.25 205.00 209.50 202.00 203.00 (4.25)
Ceylon Tobacco 2,100 305.00 304.00 304.00 304.00 304.00 (1.00)
CFI 600 89.75 88.50 86.50 88.25 88.25 (1.50)
CFT 500 31.00 30.50 30.50 30.50 30.50 (0.50)
Chemanex 700 135.00 130.25 130.50 130.00 130.50 (4.50)
Chevron 113,600 158.25 158.00 162.00 157.00 160.50 2.25
CIC 63,600 73.50 73.50 73.75 73.00 73.50 -
CIC (NV) 54,400 46.50 46.25 46.75 46.25 46.50 -
CIT 1,200 88.00 88.25 88.25 87.75 88.25 0.25
City Housing 18,500 19.25 19.25 20.75 19.25 20.50 1.25
Coco Lanka 86,500 43.50 43.25 44.25 43.25 44.00 0.50
Coco Lanka (NV) 100 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 -
Cold Stores XD 600 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 -
Colombo Land 143,500 10.25 10.50 10.50 10.00 10.25 -
Colombo Land (WC) 53,600 7.50 7.50 7.50 7.25 7.25 (0.25)
Colonial MTR 64,900 112.50 114.00 119.75 112.00 118.00 5.50
Commercial Bank 247,100 266.75 268.00 273.00 265.00 272.25 5.50
Commercial Bank (NV)33,000 220.00 225.00 225.00 220.00 221.75 1.75
Commercial Dev. XD 400 51.00 52.00 52.00 52.00 52.00 1.00
Confifi Hotel 800 212.25 212.00 212.00 210.00 210.25 (2.00)
Convenience Food 100 155.00 150.00 150.00 150.00 150.00 (5.00)
Dankotuwa Porcel 246,100 17.75 18.00 18.00 17.00 17.25 (0.50)
DFCC Bank 70,600 250.00 254.00 256.00 253.00 255.00 5.00
Dialog 39,770,9008.25 8.25 9.25 8.25 9.00 0.75
DIMO XD 3,500 636.25 620.00 640.00 610.00 610.00 (26.25)
Dipped Products 1,200 114.00 113.00 113.50 113.00 113.25 (0.75)
Distilleries 189,800 122.50 122.50 127.00 122.00 125.25 2.75
Dockyard 103,500 265.00 265.00 266.00 263.75 265.00 -
Dunamis Capital 99,600 10.75 11.00 11.00 10.75 10.75 -
Durdans (NV) 1,100 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 -
EB Creasy 100 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 -
East West 39,300 12.00 12.00 12.00 11.75 11.75 (0.25)
Eden Hotel Lanka 67,600 45.75 45.75 46.00 45.00 45.75 -
Envi. Resources 60,100 80.75 80.75 80.75 78.25 78.50 (2.25)
Envi.
Resources (WC-2012)229,000 39.50 40.50 40.50 38.25 38.50 (1.00)
Envi.
Resources (WC-2014)164,100 38.00 38.75 38.75 36.00 36.50 (1.50)
Envi.
Resources (WC-2015) 232,900 37.50 38.00 38.25 36.25 36.50 (1.00)
Envi.
Resources (Warr-00) 113,600 60.00 59.50 59.50 57.00 58.00 (2.00)
Equity 300 29.00 27.50 27.50 27.50 27.50 (1.50)
Equity Two Plc 200 20.75 21.75 21.75 21.75 21.75 1.00
Finlays Colombo 600 202.50 205.00 210.00 205.00 207.50 5.00
First Capital 107,900 19.50 20.00 20.00 18.25 18.50 (1.00)
Fort Land 50,400 104.25 105.00 105.00 104.00 104.75 0.50
Galadari 65,700 31.75 32.00 32.00 30.50 31.00 (0.75)
Grain Elevators 476,500 25.50 26.00 26.00 25.00 25.25 (0.25)
Hapugastenne 400 40.50 40.00 40.00 40.00 40.00 (0.50)
Haycarb 13,200 168.50 168.50 170.00 167.75 169.75 1.25
Hayleys 39,600 300.00 300.00 303.00 300.00 302.00 2.00
Hayleys - MGT 30,800 36.00 36.00 36.50 36.00 36.00 -
Hayleys Exports 9,200 43.00 43.00 45.00 42.00 43.25 0.25
HDFC 159,500 189.75 192.75 196.75 192.00 195.00 5.25
Hemas Holdings 110,200 149.00 152.00 152.00 149.50 150.00 1.00
Hemas Power 98,400 19.50 19.50 20.00 19.50 19.75 0.25
HNB 85,900 271.75 270.25 285.00 270.25 282.00 10.25
HNB Assurance 138,300 60.50 62.00 64.25 62.00 64.00 3.50
HNB (NV) 166,600 190.75 193.00 198.00 193.00 197.25 6.50
Horana 5,200 31.25 31.00 31.00 29.00 29.25 (2.00)
Hotel Services 290,400 29.25 29.00 29.25 28.50 28.75 (0.50)
Hotel Sigiriya 51,800 75.50 76.00 78.00 70.25 74.50 (1.00)
Hotels Corp. 29,100 32.00 32.00 32.50 31.50 32.00 -
Hunas Falls 1,500 55.50 56.00 56.00 55.25 55.25 (0.25)
JKH XD 824,900 192.00 193.00 200.00 193.00 198.00 6.00
John Keells 500 220.25 240.00 240.00 240.00 240.00 19.75
Kahawatte 6,900 35.50 36.00 37.00 36.00 36.50 1.00
Kegalle 106,600 69.00 68.00 68.00 66.00 67.25 (1.75)
Kelani Cables 32,400 115.25 115.25 115.25 115.00 115.00 (0.25)
Kelani Tyres 20,900 75.25 75.00 75.25 74.50 75.00 (0.25)
Kelani Valley 12,200 72.75 76.00 76.00 70.00 73.00 0.25
Kelsey 2,500 13.25 13.50 13.75 13.00 13.25 -
Kotagala 35,900 61.25 61.00 61.75 60.00 60.00 (1.25)
Kotmale Holdings 23,900 27.25 27.25 27.25 26.75 26.75 (0.50)
Kuruwita Textile 8,100 38.75 38.75 38.75 37.75 38.00 (0.75)
Lanka Aluminium 614,300 36.25 37.00 44.75 37.00 42.50 6.25
Lanka Ceramic 75,900 74.00 74.00 74.50 73.00 74.25 0.25
Lanka Hospitals 8,200 18.75 19.25 19.50 18.75 19.00 0.25
Lanka IOC 303,900 21.00 21.25 22.00 20.50 21.25 0.25
Lanka Tiles 227,700 96.50 95.00 99.25 95.00 98.75 2.25
Lanka Ventures 307,100 20.00 20.00 21.75 20.00 21.00 1.00
Lanka Walltile 263,700 80.50 82.50 87.00 82.50 86.00 5.50
Lankem Ceylon 17,400 111.00 112.00 112.00 106.25 110.00 (1.00)
Lankem Dev. 41,800 17.25 16.75 17.25 16.50 17.00 (0.25)
Laxapana 11,000 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 -
LB Finance 720,000 104.50 106.50 119.00 106.50 116.00 11.50
Lion Brewery 68,800 108.50 110.00 112.50 108.00 111.75 3.25
LMF 72,200 90.25 91.00 93.50 91.00 91.50 1.25
LOLC 74,400 280.25 284.75 287.00 279.00 284.50 4.25
Madulsima 11,500 15.25 15.25 15.25 15.00 15.00 (0.25)
Mahaweli Reach 11,900 27.00 27.00 27.75 27.00 27.50 0.50
Maskeliya 23,300 27.50 27.00 27.00 26.50 26.50 (1.00)
Merchant Bank 6,106,400 24.00 24.75 27.00 24.75 26.75 2.75
MTD Walkers 1,000 486.75 450.00 450.00 450.00 450.00 (36.75)
Mullers 171,100 0.90 .90 1.00 .90 .90 -
Namunukula 5,800 38.00 37.75 37.75 37.25 37.25 (0.75)
Nat. Dev. Bank 227,800 232.25 234.00 250.00 234.00 249.50 17.25
Nation Lanka 947,400 13.75 14.00 15.25 14.00 14.50 0.75
Nations Trust 1,630,400 44.75 45.00 48.25 45.00 47.50 2.75
Nations Trust
(War-Con2011) 3,059,500 17.50 17.75 19.75 17.50 18.75 1.25
Nawaloka XD 1,147,500 6.00 6.00 6.25 5.75 6.00 -
Nestle 1,600 670.00 679.75 680.00 670.00 670.25 0.25
Nuwara Eliya 200 448.00 445.00 445.00 445.00 445.00 (3.00)
On’Ally 1,500 43.50 45.75 45.75 45.75 45.75 2.25
Overseas Realty 140,500 16.25 16.50 16.50 16.25 16.50 0.25
Pan Asia 5,397,700 28.00 28.00 33.25 27.75 32.75 4.75
Parquet 5,000 18.00 18.75 18.75 18.00 18.00 -
Pegasus Hotels 7,700 45.00 45.25 45.25 44.50 45.00 -
Pelwatte 15,200 29.00 29.25 29.25 28.75 28.75 (0.25)
People’s Merch 479,700 24.00 24.50 25.75 24.00 25.50 1.50
Piramal Glass 878,500 2.50 2.60 2.70 2.50 2.60 0.10
Reefcomber 615,900 3.80 3.80 3.80 3.70 3.70 (0.10)
Regnis 1,500 99.75 96.00 98.00 96.00 96.75 (3.00)
Renuka City Hot. 10,500 245.00 249.75 249.75 249.00 249.00 4.00
Renuka Holdings 52,900 32.00 32.00 32.00 31.75 32.00 -
Renuka Holdings (NV) 12,500 25.00 25.25 25.25 24.75 25.25 0.25
Rich Pieris Exp 5,100 33.00 33.00 33.00 32.25 32.25 (0.75)
Richard Pieris 1,026,200 76.50 75.25 77.50 75.00 76.75 0.25
Riverina Hotels 28,400 110.00 108.00 108.00 100.00 100.50 9.50
Royal Ceramic 804,100 132.00 132.00 147.50 132.00 145.25 13.25
Royal Palms 2,400 70.25 73.00 74.00 70.25 70.25 -
Sampath 321,900 339.50 345.00 355.00 345.00 351.50 12.00
Samson Internat. 900 94.00 87.00 93.00 87.00 91.00 (3.00)
Sathosa Motors 1,600 141.50 139.00 139.00 137.00 137.25 (4.25)
Serendib Hotels 45,700 100.00 105.00 112.00 105.00 111.25 11.25
Serendib Hotels (NV) 32,300 65.75 66.00 75.00 66.00 72.00 6.25
Seylan Bank 1,018,900 58.50 58.50 65.00 58.50 63.25 4.75
Seylan Bank (NV) 4,515,100 38.75 39.00 41.00 38.50 40.75 2.00
Seylan Devts 26,700 12.00 12.00 12.25 11.75 12.00 -
Seylan Merchant 5,332,800 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10 -
Seylan Merchant (NV) 748,400 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 -
Shaw Wallace 1,100 204.25 214.00 218.00 210.00 216.00 11.75
Sigiriya Village 98,600 90.25 92.00 94.00 89.00 92.25 2.00
Singer Sri Lanka 8,700 127.00 128.00 134.00 127.00 127.25 0.25
SLT 42,700 36.50 37.75 38.00 36.00 37.00 0.50
Stafford 16,900 43.50 43.50 43.50 43.00 43.00 (0.50)
Sunshine Holding 53,500 49.50 49.50 50.00 48.50 50.00 0.50
Taj Lanka 47,900 49.00 49.00 49.00 47.25 47.50 (1.50)
Talawakelle 75,000 37.00 36.00 36.00 36.00 36.00 (1.00)
Tea Smallholder 1,200 161.50 160.00 162.00 160.00 160.00 (1.50)
The Finance CO. 167,600 20.25 20.75 21.50 20.50 21.00 0.75
Three Acre Farms 270,100 14.75 15.25 15.50 14.75 15.25 0.50
Tokyo Cement 28,200 33.50 33.50 34.00 33.50 34.00 0.50
Toyko Cement (NV) 69,600 21.00 21.00 21.00 20.75 20.75 (0.25)
Trans Asia 20,700 23.50 210.00 240.00 210.00 240.00 16.50
United Motors 800 132.25 131.00 131.00 131.00 131.00 (1.25)
Vallibel 509,900 6.75 6.50 7.00 6.50 6.50 (0.25)
Vallibel Finance 1,275,500 30.75 31.00 34.75 31.00 33.75 3.00
Vidullanka 2,800 34.50 34.50 35.00 34.50 34.75 0.25
Watawala 4,100 203.00 200.00 206.00 200.00 202.00 (1.00)
York Arcade 249,000 15.75 16.00 16.75 15.50 16.50 0.75
Diri Savi Board
Amana 67,000 31.00 31.00 32.25 30.00 31.50 0.50
Asian Alliance 11,600 56.00 59.50 60.00 58.00 58.00 2.00
Capital Reach 484,100 26.25 26.25 29.00 26.26 28.50 2.25
Ceylon Tea Brkrs 83,200 4.20 4.20 4.30 4.10 4.30 0.10
e-Channelling 76,600 21.50 21.25 21.25 20.50 20.50 (1.00)
Elpitiya 400 34.50 36.25 36.50 36.25 36.50 2.00
Fortress Resorts 282,100 22.00 22.00 23.00 21.75 22.00 -
Janashakthi Ins. 658,800 14.00 14.00 14.25 13.75 14.25 0.25
Keells Hotels 564,200 19.25 19.50 19.75 19.25 19.50 0.25
Lighthouse Hotel 18,700 65.50 65.75 66.00 64.00 65.25 (0.25)
Marawila Resorts 78,100 9.25 9.25 9.50 9.25 9.25 -
Met. Res. Hol. 6,900 37.00 35.50 37.00 34.50 35.25 (1.75)
People’s L Fin 4,300 41.00 45.00 47.00 45.00 45.25 4.25
Raigam Salterns 371,500 4.10 4.10 4.20 4.10 4.10 -
Renuka Agri 402,400 4.30 4.20 4.20 4.10 4.10 (0.20)
Sierra Cabl 913,700 2.50 2.50 2.60 2.40 2.50 -
Sinhaputhra Fin 1,200 106.25 106.25 106.25 106.00 106.00 (0.25)
Tess Agro 7,001,800 2.00 2.10 2.20 2.00 2.10 0.10
Touchwood XR 55,800 80.00 80.50 80.50 78.50 79.25 (0.75)
Touchwood (R) XR 44,000 17.50 17.50 17.50 16.75 17.00 (0.50)
Udapussellawa 400 32.00 32.00 33.00 32.00 33.00 1.00
Default Board
Alufab 23,600 39.50 40.00 43.00 40.00 41.00 1.50
Hotel Developers 4,800 144.50 145.00 145.00 144.50 144.50 -
Lanka Cement 90,000 28.50 28.75 29.00 28.00 28.25 (0.25)
Malwatte 18,500 47.75 49.00 50.50 49.00 49.00 1.25
Closed End Funds
Namal Acuity VF (Units)54,900 67.25 68.00 69.75 68.00 69.25 2.00
|